inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
27776.1/25 | 12 | 307 | 1000 | 1 | ||
27777.1/23 | 15 | 450 | 1040 | 1 | ||
28092.1/48 | 70 | 605 | 108 | 1 | ||
31314.1/79 | 90 | 1170 | 52 | 1 | ||
31314.1/74 | 90 | 1225 | 60 | 1 | ||
31315.1/70 | 103 | 130 | 257 | 1 | ||
31315.1/68 | 105 | 130 | 257 | 1 | ||
31298.1/51 | 110 | 145 | 400 | 1 | ||
31299.1/64 | 120 | 240 | 165 | 1 | ||
31315.1/66 | 130 | 118 | 295 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
36425.1/11 | 22 | 796 | 655 | 1 | ||
36426.1/3 | 34.5 | 128 | 1000 | 2 | ||
105422.1/5 | 46 | 64 | 1724 | 1 | ||
402919.5/1 | 64 | 20 | 855 | 2 | ||
105422.1/3 | 64 | 193 | 274 | 1 | ||
36439.1/6 | 64 | 222 | 355 | 1 | ||
402919.1/4 | 64 | 225 | 245 | 1 | ||
36436.1/16 | 64 | 274 | 287 | 3 | ||
36441.1/13 | 75 | 93 | 465 | 1 | ||
36441.1/10 | 75 | 95 | 400 | 1 | ||
36441.1/12 | 75 | 190 | 820 | 1 | ||
36442.1/6 | 75 | 465 | 192 | 1 | ||
402487.1 | 125 | 149 | 250 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
28160.1/15 | 8 | 100 | 4450 | 63 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
28159.2/68 | 8 | 100 | 1730 | 1 | ||
28159.2/75 | 8 | 100 | 2680 | 1 | ||
28159.2/77 | 8 | 100 | 1850 | 1 | ||
28159.2/86 | 8 | 100 | 4625 | 14 | ||
402795.1 | 8 | 100 | 1090 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
102620.11/103 | 35 | 96 | 882 | 1 | ||
102620.11/111 | 35 | 164 | 870 | 1 | ||
102620.11/123 | 35 | 300 | 550 | 1 | ||
102641.1/99 | 40 | 60 | 985 | 1 | ||
102641.1/101 | 40 | 90 | 1169 | 1 | ||
102641.1/107 | 40 | 172 | 732 | 1 | ||
102641.1/97 | 40 | 525 | 170 | 1 | ||
102620.15/31 | 100 | 32 | 960 | 1 | ||
102620.15/26 | 100 | 43 | 435 | 1 | ||
102620.15/42 | 100 | 85 | 480 | 1 | ||
102620.15/50 | 100 | 110 | 635 | 1 | ||
102620.15/33 | 100 | 140 | 290 | 1 | ||
114159.1/10 | 100 | 225 | 485 | 1 | ||
102620.15/43 | 100 | 240 | 480 | 1 | ||
102620.15/21 | 100 | 240 | 140 | 1 | ||
102620.15/16 | 100 | 305 | 103 | 1 | ||
114159.1/8 | 100 | 351 | 233 | 1 | ||
114160.1/8 | 100 | 455 | 65 | 1 | ||
102620.15/8 | 100 | 780 | 960 | 2 | ||
102620.15/51 | 100 | 810 | 505 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
402130.1 | 25 | 132 | 395 | 1 | ||
400415.1 | 40 | 65 | 505 | 1 | ||
104085.1/3 | 40 | 105 | 3220 | 1 | ||
35702.1/5 | 40 | 122 | 320 | 1 | ||
104086.1/9 | 40 | 130 | 900 | 1 | ||
104086.1/11 | 40 | 153 | 275 | 1 | ||
400657.1 | 50 | 50 | 500 | 1 | ||
35705.1/12 | 50 | 54 | 680 | 1 | ||
400417.1 | 50 | 190 | 195 | 1 | ||
107161.1/9 | 50 | 229 | 292 | 1 | ||
400660.1/1 | 60 | 78 | 380 | 1 | ||
400660.1/2 | 60 | 155 | 240 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
103745.1/11 | 30 | 92 | 555 | 2 | ||
103745.1/7 | 30 | 262 | 598 | 1 | ||
103745.1/16 | 50 | 410 | 410 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
29419.1/37 | 15 | 1660 | 97 | 1 | ||
29348.1/48 | 25 | 615 | 220 | 1 | ||
29348.1/53 | 25 | 955 | 100 | 1 | ||
29351.1/51 | 40 | 460 | 175 | 1 | ||
29351.1/46 | 40 | 1360 | 90 | 1 | ||
402901.3/2 | 80 | 90 | 600 | 1 | ||
29347.1/36 | 80 | 408 | 177 | 1 | ||
29347.1/34 | 80 | 517 | 100 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
102341.1/28 | 15 | 1665 | 250 | 1 | ||
29053.1/15 | 15 | 2000 | 4184 | 1 | ||
102341.1/30 | 15 | 2000 | 885 | 1 | ||
29511.2/12 | 20 | 490 | 755 | 1 | ||
108700.1/21 | 20 | 2000 | 30 | 1 | ||
29511.2/15 | 20 | 2000 | 50 | 1 | ||
29511.2/14 | 20 | 2000 | 22 | 1 | ||
29414.1/19 | 25 | 469 | 1030 | 1 | ||
118296.1/5 | 25 | 470 | 200 | 1 | ||
118296.1/6 | 25 | 679 | 385 | 1 | ||
29414.1/17 | 25 | 975 | 1030 | 1 | ||
29414.1/4 | 25 | 1040 | 135 | 1 | ||
402070.1 | 30 | 50 | 1050 | 1 | ||
29510.1/15 | 30 | 1075 | 195 | 1 | ||
29510.1/14 | 30 | 1275 | 610 | 1 | ||
29415.1/45 | 30 | 1700 | 830 | 1 | ||
402261.1/7 | 40 | 330 | 270 | 1 | ||
29339.1/17 | 45 | 50 | 1000 | 1 | ||
402072.1 | 50 | 60 | 865 | 1 | ||
29512.1/17 | 50 | 91 | 1000 | 1 | ||
29340.1/12 | 70 | 602 | 170 | 1 | ||
29341.1/34 | 80 | 240 | 660 | 1 | ||
29341.1/37 | 80 | 507 | 270 | 1 | ||
29341.1/42 | 80 | 1000 | 490 | 1 | ||
29341.1/40 | 80 | 2020 | 598 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
122792.6/3 | 30 | 592 | 575 | 1 | ||
122792.5/14 | 30 | 1000 | 108 | 1 | ||
118203.1/20 | 50 | 1000 | 16 | 1 | ||
121908.4/10 | 55 | 737 | 205 | 1 | ||
123431.1/11 | 60 | 25 | 2000 | 1 | ||
123431.3/5 | 60 | 575 | 130 | 1 | ||
118205.3/11 | 69 | 1000 | 30 | 1 | ||
112650.1/30 | 70 | 1500 | 22 | 1 |
inkl. MwSt. zzgl. Versand
inkl. MwSt. zzgl. Versand
inkl. MwSt. zzgl. Versand
Artikel-Nr. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stärke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Stück | Zertifikat | ||
124265.1/2 | 5 | 30 | 150 | 250 | ||
124265.1/1 | 5 | 1000 | 360 | 1 | ||
115145.2/8 | 10 | 400 | 799 | 1 | ||
115145.3/8 | 10 | 1000 | 1049 | 1 | ||
115146.2/12 | 15 | 935 | 1132 | 1 | ||
115146.3 | 15 | 1000 | 2000 | 1 | ||
115147.2/2 | 18 | 87 | 2000 | 2 | ||
102643.5/22 | 18 | 90 | 1193 | 1 | ||
102643.5/30 | 18 | 450 | 200 | 1 | ||
117695.1/6 | 18 | 1000 | 60 | 1 | ||
115147.3/4 | 18 | 1000 | 455 | 1 | ||
115148.3/17 | 20 | 314 | 285 | 1 | ||
115148.3/13 | 20 | 1000 | 92 | 1 | ||
115149.1/14 | 22 | 792 | 70 | 1 | ||
115149.2/19 | 22 | 1000 | 110 | 1 | ||
106142.1/18 | 70 | 35 | 785 | 1 | ||
121476.1/10 | 80 | 380 | 95 | 1 | ||
121476.1/19 | 80 | 507 | 145 | 1 | ||
115396.1/32 | 100 | 210 | 72 | 1 | ||
109867.1/16 | 120 | 102 | 440 | 1 | ||
403012.1 | 130 | 34 | 600 | 1 | ||
111223.1/25 | 130 | 155 | 300 | 1 | ||
118714.1/9 | 150 | 60 | 328 | 1 | ||
118714.1/8 | 150 | 73 | 805 | 1 |